| Betáplálófeszültség fajtája | AC |
| 1. kimeneti feszültség | 24 ... 24 V |
| Max. kimenőáram 1 | 1 A |
| Állítható szekunder feszültség | hamis |
| Zárlatbiztos | hamis |
| Névleges tápfeszültség AC 50Hz | 207 ... 253 V |
| Névleges tápfeszültség AC 60Hz | 207 ... 253 V |
| Stabilizált kimeneti feszültség | hamis |
| Teljesítménykimenet | 24 W |
| Stabilizált | hamis |
| Elektromos csatlakozási mód | csavaros |
| Sínre történő szerelés lehetséges | hamis |
| Fali szerelés lehetséges | hamis |
| Sorolható | igaz |
| Beépítési magasság | 66.5 mm |
| Közvetlen szerelés lehetséges | hamis |
| Szélesség | 87.5 mm |
| Magasság | 93 mm |
| Mélység | 66.5 mm |
| Biztonsági funkciókra alkalmas | hamis |
| SIL-besorolás IEC 61508-szerint | nélkül |
| EN-teljesítményszint ISO 13849-1 szerint | nélkül |
| Védettségi fokozat (IP) | IP20 |
| 1 |
Power supply REG, AC 24 V/1 A. Power supply for 24 V binary inputs, weather station REG-K/4-gang, rain sensor. For the wind sensor with 0 - 10 V interface and heating, KNX/IP router REG-K. With fuse. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. Primary supply: AC 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz. Output voltage: AC 24 V. Output current: max. 1 A. Fuse: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. Device width: 5 modules, approx. 90 mm. Contents: With spare fuse. Colour: light grey.
| Egyéb | url Körkörösségi profil - MTN663529 |
| Egyéb | url |
| Termékkép | url |
| Link | url RoHS Eur declaration url - MTN663529 |
| REACH nyilatkozat | url |


