| Kijelző | digitális |
| Analóg oszlopgrafikus kijelző analóg/logaritmikus | hamis |
| Mérési tartomány választás | automatikus |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 600 V |
| Legkisebb AC feszültség felbontás | egyéb |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 600 V |
| Legkisebb DC feszültség felbontás | egyéb |
| Max. árammérési-tartomány AC | 600 A |
| Legkisebb AC áram felbontás | egyéb |
| Max. ellenállásmérési tartomány | 20 MOhm |
| Legkisebb ellenállás felbontás | egyéb |
| Hőmérsékletmérés | hamis |
| Hőmérsékletmérés RTD | hamis |
| Hőmérsékletmérés TC | hamis |
| Frekvenciamérés | hamis |
| Folyamatosságvizsgálat/diódateszt | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 10V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 50V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 100V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 250V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 500V | hamis |
| Névleges mérőfeszültség 1000V | hamis |
| Kábelhossz-mérés | hamis |
| Vezetékszimmetria ellenőrzés kétvezetőre a-b-E | hamis |
| Teljesítmény- és fogyasztásmérés | hamis |
| Felharmónikus analízis/energiaellátás-minőség | hamis |
| Hangnyomásmérés (dB) | hamis |
| Relatívérték mérés | hamis |
| Induktivitásmérés | hamis |
| Vezetőképesség mérés | hamis |
| Folytonosság ellenőrzés | igaz |
| Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold) | igaz |
| Max. érték tárolás | hamis |
| Min. érték tárolás | hamis |
| Csúcsérték tárolás | hamis |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | hamis |
| Kitöltésitényező mérés | hamis |
| Fordulatszámmérés | hamis |
| Mértérték-tároló | hamis |
| Interface | hamis |
| Bluetooth illesztő | hamis |
| Infravörös illesztő | hamis |
| Túlterhelési megszakító | hamis |
| Mérőkör kategória | CAT III |
| Robbanásbiztos változat | hamis |


